Recon
This is an independent research/prototype tool, not an official source. Warnings, watches and official forecasts come from the National Hurricane Center.
Hurricane Hunters are the aircraft that fly into tropical cyclones to measure them directly: the Air Force Reserve's 53rd Weather Reconnaissance Squadron (WC-130J) and NOAA's Aircraft Operations Center (WP-3D Orion and Gulfstream IV). Aircraft types are identified from call signs. Two of their message types are shown here.HDOB (high-density observation) messages report the aircraft's position, pressure, height, temperature, dewpoint, flight-level wind, and surface wind and rain rate from the stepped-frequency microwave radiometer (SFMR) every 30 seconds, sent in 10-minute batches.Vortex data messages report each fix of the storm's center: its position, the minimum sea-level pressure (from a dropsonde or extrapolated from flight level) and the eye.
Source: the National Hurricane Center's reconnaissance archive and ATCF fix files. Everything here is an observation, not the best track and not the official forecast.
Data as of 2026-10-26 16:10 UTC. This page updates a few times a day, when the site's data refreshes; a live tracker is planned.
Latest aircraft
Aircraft whose last report is within 2 hours of both the data's "as of" time and your device's clock, at their last reported position and heading. Older positions are never shown here.
No aircraft reporting in the latest data. Data as of 2026-10-26 16:10 UTC.
2026 missions
92 missions across 13 storms, newest first. A mission with an archived flight track has its own page; "inside RI" counts its aircraft fixes that fell inside a rapid-intensification episode.
Trudy EP212026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF305 0421E | AF305 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-18 15:41 – 19:51 UTC | |
| AF301 0321E | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-17 17:24 – 22:14 UTC | |
| AF306 0221E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-16 17:04 – 20:04 UTC | |
| AF307 0121E | AF307 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-15 15:04 – 19:44 UTC | 2 fixes |
Simon EP202026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF307 0320E | AF307 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-14 17:50 – 22:09 UTC | |
| AF302 0220E | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-11 03:17 – 07:47 UTC | |
| AF305 0120E | AF305 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-10 15:06 – 20:35 UTC | 3 fixes |
Isaias AL092026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF301 1409A | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-09 14:51 – 10-10 00:51 UTC | |
| NOAA3 1309A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-10-09 14:41 – 18:29 UTC | |
| Mission number not recorded (fixes only) | 2026-10-09 07:37 – 07:37 UTC | 1 fix | |
| AF309 1209A | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-09 06:37 – 15:36 UTC | 4 fixes |
| NOAA3 1109A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-10-09 02:54 – 09:33 UTC | 2 fixes |
| AF307 1009A | AF307 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-09 02:29 – 08:18 UTC | 2 fixes |
| NOAA9 0909A | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-10-08 17:26 – 21:16 UTC | |
| NOAA3 0809A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-10-08 14:02 – 21:22 UTC | 3 fixes |
| AF305 0709A | AF305 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-08 09:31 – 17:40 UTC | 4 fixes |
| NOAA2 0609A | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-10-08 03:22 – 09:31 UTC | 3 fixes |
| AF301 0509A | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-07 21:46 – 10-08 05:36 UTC | 4 fixes |
| NOAA9 0409A | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-10-07 18:45 – 22:44 UTC | |
| NOAA3 0309A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-10-07 14:48 – 21:28 UTC | 3 fixes |
| AF304 0209A | AF304 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-10-07 09:38 – 17:07 UTC | 3 fixes |
Rachel EP182026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| Mission 96 (fixes only) | 2026-09-30 19:52 – 19:52 UTC | ||
| NOAA2 WD18E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-30 14:06 – 19:26 UTC | |
| NOAA2 WC18E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-30 00:58 – 08:47 UTC | |
| NOAA2 WB18E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-29 13:39 – 21:49 UTC | |
| NOAA2 WA18E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-29 01:46 – 09:36 UTC |
Polo EP172026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| NOAA2 0517E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-28 13:35 – 20:44 UTC | |
| NOAA2 0417E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-27 14:26 – 21:16 UTC | |
| NOAA2 0317E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-26 21:24 – 09-27 01:20 UTC | |
| NOAA3 WD17E | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-09-25 19:23 – 09-26 01:43 UTC | |
| NOAA2 WC17E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-25 14:16 – 23:25 UTC | |
| NOAA2 WB17E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-24 13:32 – 20:35 UTC | |
| NOAA3 WA17E | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-09-22 15:46 – 23:46 UTC | 4 fixes |
| NOAA2 0217E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-22 15:13 – 17:52 UTC | |
| NOAA2 0117E | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-09-21 13:54 – 21:45 UTC | 3 fixes |
Nolo EP152026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF300 0715E | AF300 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-27 09:57 – 17:27 UTC | 4 fixes |
| AF306 0615E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-26 21:50 – 09-27 05:29 UTC | 3 fixes |
| AF302 0515E | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-26 12:36 – 21:36 UTC | |
| AF306 0415E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-26 03:14 – 11:13 UTC | |
| AF302 0315E | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-25 15:48 – 23:38 UTC | 4 fixes |
| AF306 0215E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-25 03:24 – 12:04 UTC | 4 fixes |
| AF302 0115E | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-24 21:45 – 09-25 02:54 UTC | 2 fixes |
Lowell EP122026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF303 1212E | AF303 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-08 06:18 – 13:37 UTC | |
| AF309 1112E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-08 00:13 – 07:03 UTC | |
| NOAA9 WC12E | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-09-07 21:40 – 09-08 03:49 UTC | |
| AF303 1012E | AF303 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-07 14:35 – 23:44 UTC | |
| AF309 0912E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-07 02:47 – 08:36 UTC | |
| NOAA9 0812E | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-09-06 20:45 – 23:25 UTC | |
| AF309 0712E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-06 17:49 – 09-07 00:36 UTC | |
| AF309 0612E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-06 06:15 – 11:24 UTC | |
| AF309 0412E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-05 03:14 – 09:33 UTC | 1 fix |
| NOAA3 0312E | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-09-04 21:58 – 09-05 03:14 UTC | 4 fixes |
| AF309 0212E | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-04 15:50 – 21:49 UTC | 2 fixes |
| NOAA3 WB12E | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-09-03 20:16 – 09-04 01:05 UTC | |
| NOAA3 WA12E | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-09-02 22:30 – 09-03 04:31 UTC |
Edouard AL052026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF303 0305A | AF303 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-09-01 10:05 – 13:45 UTC | |
| AF303 0205A | AF303 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-31 22:13 – 09-01 05:22 UTC |
Moke CP022026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF308 0602C | AF308 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-23 03:22 – 09:51 UTC | |
| NOAA2 0502C | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-08-22 20:33 – 08-23 03:23 UTC | |
| AF302 0402C | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-22 14:38 – 08-23 00:27 UTC | |
| AF308 0302C | AF308 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-22 02:24 – 12:33 UTC | |
| NOAA2 0202C | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-08-21 20:02 – 08-22 03:21 UTC | |
| AF305 0102C | AF305 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-21 15:07 – 23:57 UTC |
Lala CP012026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF302 1001C | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-15 03:43 – 08:52 UTC | |
| NOAA2 0901C | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-08-14 21:14 – 08-15 03:44 UTC | |
| NOAA9 0801C | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-08-14 20:14 – 08-15 01:23 UTC | |
| AF305 0701C | AF305 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-14 18:38 – 08-15 03:58 UTC | |
| AF302 0601C | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-14 02:35 – 11:25 UTC | |
| NOAA9 0401C | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-08-13 23:03 – 08-14 02:13 UTC | |
| NOAA2 0501C | NOAA2 (NOAA WP-3D) | 2026-08-13 22:43 – 08-14 02:35 UTC | |
| AF303 0301C | AF303 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-08-13 14:46 – 08-14 00:25 UTC |
Fausto EP062026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF306 0706E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-28 21:12 – 07-29 01:21 UTC | |
| AF301 0606E | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-28 03:16 – 11:36 UTC | |
| NOAA9 WA06E | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-07-27 17:35 – 22:44 UTC | |
| AF301 0506E | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-27 14:59 – 23:39 UTC | |
| AF306 0406E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-27 02:38 – 12:18 UTC | |
| NOAA9 0306E | NOAA9 (NOAA G-IV) | 2026-07-26 19:11 – 22:40 UTC | |
| AF306 0206E | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-26 15:04 – 20:44 UTC |
Bertha AL022026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| AF308 1202A | AF308 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-22 10:48 – 16:37 UTC | |
| NOAA3 1102A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-07-22 09:04 – 15:04 UTC | |
| AF304 1002A | AF304 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-22 02:03 – 05:23 UTC | |
| AF307 0902A | AF307 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-21 22:22 – 07-22 00:31 UTC | |
| NOAA3 0802A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-07-21 21:08 – 07-22 03:08 UTC | |
| AF309 0702A | AF309 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-21 10:22 – 17:21 UTC | |
| NOAA3 0602A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-07-21 09:03 – 12:17 UTC | |
| AF306 0502A | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-20 22:21 – 07-21 05:30 UTC | |
| NOAA3 0402A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-07-20 21:21 – 07-21 02:11 UTC | |
| AF306 0302A | AF306 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-20 10:15 – 17:11 UTC | |
| AF301 0202A | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-20 04:07 – 08:16 UTC | |
| AF301 0102A | AF301 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-07-19 16:14 – 20:33 UTC |
Arthur AL012026
| Mission | Aircraft | Time | Inside RI |
|---|---|---|---|
| NOAA3 0301A | NOAA3 (NOAA WP-3D) | 2026-06-17 15:04 – 21:14 UTC | |
| AF302 0201A (fixes only) | AF302 (USAF Reserve WC-130J) | 2026-06-17 15:01 – 15:01 UTC |